
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | 7STAR - 326 | 7042 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | 7STAR - 325 | 6197 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | 7STAR - 324 | 4804 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | 7STAR - 323 | 6529 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | 7STAR - 322 | 8625 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | 7STAR - 321 | 3748 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | 7STAR - 320 | 3417 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | 7STAR - 319 | 4563 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | 7STAR - 318 | 2191 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | 7STAR - 317 | 8080 |
