
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SN - 780 | 7617 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SN - 779 | 9761 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SN - 778 | 2081 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SN - 777 | 8145 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SN - 776 | 9432 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SN - 775 | 5078 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SN - 774 | 7507 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SN - 773 | 4008 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SN - 772 | 5219 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SN - 771 | 3427 |
