
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK - 779 | 6802 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK - 778 | 4641 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK - 777 | 6811 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KK - 776 | 8576 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK - 775 | 5195 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK - 774 | 1925 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK - 773 | 2658 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK - 772 | 7420 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK - 771 | 4331 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK - 770 | 4845 |
