
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 772 | 7604 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 771 | 3702 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KK23 - 770 | 4565 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK23 - 769 | 0036 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK23 - 768 | 1249 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK23 - 767 | 6923 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK23 - 766 | 3360 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 765 | 2494 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 764 | 4803 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KK23 - 763 | 0498 |
