
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SNLT - 780 | 7755 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SNLT - 779 | 4478 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNLT - 778 | 1092 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SNLT - 777 | 7712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNLT - 776 | 6031 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNLT - 775 | 5500 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNLT - 774 | 4430 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SNLT - 773 | 9111 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SNLT - 772 | 6142 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNLT - 771 | 1268 |
