
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 780 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 779 | 4076 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 778 | 2334 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 777 | 5441 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 776 | 5649 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 775 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 774 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM - 773 | 3417 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 772 | 2731 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 771 | 3675 |
