
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 354 | 0630 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 353 | 1678 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 352 | 3916 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGM - 351 | 6466 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 350 | 0037 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 349 | 4532 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 348 | 1588 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGM - 347 | 5060 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGM - 346 | 5240 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGM - 345 | 8243 |
