
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NJSY - 778 | 2681 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NJSY - 777 | 8890 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NJSY - 776 | 6142 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NJSY - 775 | 0826 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NJSY - 774 | 2923 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NJSY - 773 | 2979 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NJSY - 772 | 6891 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NJSY - 771 | 1649 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NJSY - 770 | 1447 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NJSY - 769 | 7733 |
