
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 780 | 9726 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG - 779 | 6045 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 778 | 2872 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 777 | 6543 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 776 | 6250 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 775 | 9631 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 774 | 1868 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG - 773 | 0566 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG - 772 | 8198 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG - 771 | 1766 |
