
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PSLV - 780 | 5204 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PSLV - 779 | 1866 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PSLV - 778 | 5757 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PSLV - 777 | 4269 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PSLV - 776 | 1071 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PSLV - 775 | 5816 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PSLV - 774 | 5802 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PSLV - 773 | 3286 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PSLV - 772 | 8368 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PSLV - 771 | 1192 |
