
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | VRG - 780 | 5424 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | VRG - 779 | 5549 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | VRG - 778 | 9143 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | VRG - 777 | 6849 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VRG - 776 | 9922 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VRG - 775 | 0262 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VRG - 774 | 1589 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | VRG - 773 | 4464 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | VRG - 772 | 1938 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VRG - 771 | 8232 |
