
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 780 | 1870 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 779 | 0752 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 778 | 9399 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 777 | 7448 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 776 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 775 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 774 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 773 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 772 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 771 | 4392 |
