
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMBD - 780 | 0792 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMBD - 779 | 6205 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMBD - 778 | 1053 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CMBD - 777 | 7570 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMBD - 776 | 2793 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMBD - 775 | 5914 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMBD - 774 | 1639 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMBD - 773 | 0573 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMBD - 772 | 3397 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMBD - 771 | 5991 |
