
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLSY - 780 | 4807 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLSY - 779 | 7643 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLSY - 778 | 1408 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BLSY - 777 | 0614 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLSY - 776 | 8726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLSY - 775 | 7880 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLSY - 774 | 9231 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLSY - 773 | 7590 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLSY - 772 | 2379 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLSY - 771 | 0687 |
