
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRB - 774 | 3615 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRB - 773 | 3691 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRB - 772 | 4249 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CRB - 771 | 1534 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRB - 770 | 9406 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRB - 769 | 2077 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRB - 768 | 2152 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRB - 767 | 9314 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRB - 766 | 5422 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRB - 765 | 2433 |
